Wyniki Z Finału Mistrzostw (29.03.2015):
Klasa A:
| Zawodnik |
Klan |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Suma |
| MALINAOLN | RTG | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 |
| DARIO3XD | GT | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 32 |
- | SRC | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | ESRT | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | HDS | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | MRT | - | - | - | - | - | - | 0 |
Klasa B:
| Zawodnik |
Klan |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Suma |
| XMITRIX | GT | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 34 |
| NISSAN350ZPL | SRC | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 32 |
| HARDKI | RTG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
- | ESRT | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | HDS | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | MRT | - | - | - | - | - | - | 0 |
Klasa D:
| Zawodnik |
Klan |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
Suma |
| KRYSPAPL | GT | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| 19KRZYSIEK91 | SRC | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 31 |
| RIPPER2000 | RTG | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 27 |
- | ESRT | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | HDS | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | MRT | - | - | - | - | - | - | 0 |
SUMA:
| KLAN |
KLASA A: |
KLASA B: |
KLASA D: |
SUMA: |
| GT | 32 | 34 | 32 | 98 |
| RTG | 34 | 24 | 27 | 85 |
| SRC | 0 | 32 | 31 | 63 |
ESRT | - | - | - | 0 |
HDS | - | - | - | 0 |
MRT | - | - | - | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz